
Categoria
Fabbrica di alimentatori switching LED SMPS chiusi da 200 W 48 V 36 V 20 V 12 V 5 V CC
Fabbrica di alimentatori a commutazione LED Smps chiusi da 200 W 48 V 36 V 20 V 12 V 5 V CC Descrizione del prodotto Det
Informazioni basilari.
| Modello numero. | YSI-200 |
| Gamma di applicazione | CCTV/LED/Industriale |
| Materiale della calotta | Lega di alluminio |
| Marca | Yingjiao/OEM/ODM |
| Tensione di uscita | 5-48 V |
| Tipo di uscita | Separare |
| Garanzia | 3 anni di garanzia |
| Esperienza | 20 anni di esperienza |
| Corrente di uscita | 0,01-30 A |
| NO | 770 g |
| Energia | 200 W massimi. |
| Ingresso | 110/230VAC 50/60Hz |
| Pacchetto di trasporto | Borsa 1 pezzo/PE+scatola bianca, 51*40*22,5 cm/10 pezzi/CTN |
| Marchio | YingJiao |
| Origine | Zhejiang, Cina |
Descrizione del prodotto
Fabbrica di alimentatori a commutazione LED Smps chiusi da 200 W 48 V 36 V 20 V 12 V 5 V CC Descrizione del prodotto
| Modello: | YSI-200 |
| Energia: | 200 W massimi. |
| Ingresso: | 110/230VAC 50/60Hz |
| Tensione di uscita: | 5-48 V |
| Corrente di uscita: | 0,01-30 A |
| Corrente in ingresso: | 3,0 A massimo |
| Corrente di spunto: | Avviamento a freddo 45A. a 240 V CA/50 Hz, a pieno carico |
| Corrente di dispersione: | 2 mA massimo con ingresso 240VAC |
| Protezioni: | Cortocircuito/Sovracorrente/Sovratensione |
| Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
| Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |


